
產(chǎn)品中心
網(wǎng)絡(luò)型數(shù)字?jǐn)z像機(jī)(智能分析遺留物探測(cè)半球攝像機(jī))
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用高性能二百萬像素1/2.7英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高;
2、支持200萬(1920×1080)@30fps圖像輸出;
3、在視頻中設(shè)定監(jiān)測(cè)區(qū)域,對(duì)物體移入該區(qū)域且保持靜止超過一定時(shí)間的事件進(jìn)行檢測(cè);
4、 在視頻中設(shè)定監(jiān)測(cè)區(qū)域,對(duì)物體移除該區(qū)域超過一定時(shí)間的事件進(jìn)行檢測(cè);
5、支持ROI,SVC,SMART H.264/H.265,靈活編碼,適用不同帶寬和存儲(chǔ)環(huán)境;
6、支持走廊模式,寬動(dòng)態(tài),3D降噪,強(qiáng)光抑制,背光補(bǔ)償,數(shù)字水印,電子防抖,透霧,隱私遮擋功能,適用不同監(jiān)控環(huán)境;
7、支持虛焦偵測(cè),區(qū)域入侵,拌線入侵,物品遺留/消失,場(chǎng)景變更,徘徊檢測(cè),人員聚集,快速移動(dòng),非法停車,音頻異常偵測(cè),人臉偵測(cè),外部報(bào)警,人數(shù)統(tǒng)計(jì),熱度圖;
8、支持報(bào)警2進(jìn)2出,音頻2進(jìn)1出,485,BNC,128G SD卡本地存儲(chǔ);
9、內(nèi)置咪頭,支持網(wǎng)絡(luò)雙向語音對(duì)講;
10、內(nèi)置Web Server,支持IE瀏覽視頻、參數(shù)配置、升級(jí)、用戶權(quán)限管理;
11、支持移動(dòng)視頻檢測(cè)等智能分析功能,可根據(jù)需要觸發(fā)錄像和報(bào)警功能;
12、支持DC12V/AC24V/POE供電方式,支持12V電源返送,最大電流165mA,方便工程安裝;
13、提供開放的標(biāo)準(zhǔn)API接口,支持SDK集成開發(fā),方便開發(fā)各類應(yīng)用;
14、提供最新的型式檢驗(yàn)報(bào)告,滿足滬公技防(2018)005號(hào)文;
15、授權(quán)編號(hào):Z180706。
技術(shù)參數(shù):
基本參數(shù) | |
名稱 | 網(wǎng)絡(luò)型數(shù)字?jǐn)z像機(jī) (智能分析遺留物探測(cè)攝像機(jī)) |
型號(hào) | AFSXJ-NC-C-AI-H-TJ |
圖像傳感器 | 1/2.7″300萬像素傳感器 |
視頻掃描 | 逐行 |
快門速度 | 1秒至1/100000秒,可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié) |
水平、垂直分辨率 | ≥1000線 |
亮度鑒別等級(jí) | ≥11級(jí) |
延時(shí) | 195ms(H.264)/185ms(H.265) |
最低可用照度 | 0.09Lux(彩色),0.01Lux(黑白) |
最低照度 | 0.003Lux / F1.6(彩色), 0.001Lux / F1.6(黑白) |
信噪比 | 60.8dB(H.264)/60dB(H.265) |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 當(dāng)環(huán)境照度在最高值≥30000Lx,最低值≤200Lx之間變化時(shí),視頻圖像均具有尚好的清晰度、層次感和色彩還原度。動(dòng)態(tài)范圍120dB |
音視頻編碼 | |
視頻編碼 | H.264 High Profile(4M) 、H.265(2M)編碼 |
視頻壓縮碼率 | 32Kbps~8Mbps連續(xù)可調(diào),支持CBR/VBR(定制) |
多碼流 | 支持 |
視頻分辨率 | 主碼流:1920*1080,1280*720, 704*576,1~25幀/秒 次碼流: 704*576,704*480,1~30幀/秒 |
字幕疊加 | 支持通道標(biāo)題、時(shí)間標(biāo)題、地理位置、圖片疊加字符疊加位置可調(diào) |
音頻編碼 | G.711a;G.711Mu;AAC |
接口 | |
鏡頭接口 | 內(nèi)置2.7-13.5mm(電動(dòng)變焦、自動(dòng)聚焦) |
自動(dòng)光圈 | DC驅(qū)動(dòng) |
模擬視頻輸出 | 1路CVBS視頻BNC接口輸出 |
音頻/對(duì)講輸入 | 1路,RCA音頻接口;內(nèi)置麥克風(fēng)輸入 |
音頻輸出 | 1路RCA音頻接口 |
本地存儲(chǔ) | 支持錄像和抓拍,SD2.0標(biāo)準(zhǔn),最大容量128G |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100M網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng),RJ45適配器 |
復(fù)位按鍵 | 用于恢復(fù)出產(chǎn)設(shè)置 |
I/O輸入輸出 | 2路輸入/1路輸出 |
RS485接口 | 1個(gè) |
數(shù)據(jù)傳輸及存儲(chǔ) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
存儲(chǔ)機(jī)制 | 手動(dòng)、自動(dòng)(循環(huán)、定時(shí)、報(bào)警開關(guān)量、移動(dòng)偵測(cè)、遮擋偵測(cè)、斷網(wǎng)) |
報(bào)警數(shù)據(jù)傳輸 | E-mail電子郵件、瀏覽器、管理軟件 |
無線協(xié)議支持 | 802.11b/g/n、支持WEP、WPA、WPA2加密協(xié)議 |
客戶瀏覽器 | 支持IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器,支持20用戶并發(fā)訪問(MAX) |
接入?yún)f(xié)議 | ONVIF;GB/T28181; PSIA;GA/T1400.4 |
工作環(huán)境及供電 | |
供電 | AC24V/DC12V/POE供電(支持電源返送) |
功耗 | 2.7W |
工作環(huán)境 | 溫度-25℃~60℃,濕度0%-90% |
CONTACT INFORMATION
聯(lián)系方式
上海市閔行區(qū)中春路8633弄(萬科七寶國際)20號(hào)607-609室
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號(hào)
歡迎關(guān)注我們的官方公眾號(hào)

ONLINE MESSAGE
在線留言